Sveiki,
praėjo metai žiūrim, ką turim.
Per metus nuvažiuota apie 10 500 km, mat darbas pasidarė arčiau žymiai, o ir iš namų galima dirbti daugiau. Dabar rida yra 165 000 km.
Jokių netikėtų ar didelių problemų nebuvo, perdegę numerio lemputę tradiciškai ir perdegę priekinis halogenas irgi tradiciškai.
Praeitoje ataskaitoje rašiau, kad reikia keisti REAR TRAILING ARM TO CHASSIS BUSH, aišku iš karto abiems pusėms, plius suvedimą.
Dar pagal laiką pakeičiau žvakes, ir galinius diskus su kaladėm, nes jau link pabaigos ėjo, tai prie to pačio.
Darbus darė Autofficina. Sąskaitą prisegu:
DarbaiNr. Pavadinimas Kaina be
PVM Laikas Nuolaida Suma be
PVM PVM Suma su
PVM
1 Galinio suporto taisymas D.puse € 30,00 1,00 0,00 % € 30,00 € 6,30 € 36,30
2 Galinių stabdžių diskų ir trinkelių keitimas € 30,00 1,20 0,00 % € 36,00 € 7,56 € 43,56
3 Variklio alyvos ir alyvos filtro keitimas € 30,00 0,50 50,00 % € 7,50 € 1,57 € 9,07
4 Salono filtro keitimas € 30,00 0,20 0,00 % € 6,00 € 1,26 € 7,26
5 Oro filtro keitimas € 30,00 0,20 0,00 % € 6,00 € 1,26 € 7,26
6 Stabdžių skysčio keitimas € 30,00 0,60 0,00 % € 18,00 € 3,78 € 21,78
7 Uždegimo žvakių keitimas € 30,00 0,50 0,00 % € 15,00 € 3,15 € 18,15
8 Ratų balansavimas € 30,00 0,60 0,00 % € 18,00 € 3,78 € 21,78
9 Galinės pakabos visų įvorių keitimas K.p € 30,00 12,00 0,00 % € 360,00 € 75,60 € 435,60
10 Ratų geometrijos reguliavimas € 30,00 1,50 0,00 % € 45,00 € 9,45 € 54,45
Viso: € 541,50 €
113,71 € 655,22
DetalėsNr. Pavadinimas Kaina be
PVM Kiekis Nuolaida Suma be
PVM PVM Suma su
PVM
1 25537: TEDGUM - Galines ašies įvorė,(apatinė išor.) € 18,18 2,00 0,00 % € 36,36 € 7,64 € 44,00
2 25538: TEDGUM - Galines ašies įvorė,(didžioji.) € 100,00 2,00 0,00 % € 200,00 € 42,00 € 242,00
3 25541: TEDGUM - Galines ašies įvorė, (apačia, išorė) € 18,18 2,00 0,00 % € 36,36 € 7,64 € 44,00
4 25434: MANN-FILTER - Alyvos filtras € 11,57 1,00 0,00 % € 11,57 € 2,43 € 14,00
5 25703: FILTRON - Oro filtras € 9,92 1,00 0,00 % € 9,92 € 2,08 € 12,00
6 25704: FILTRON - Salono filtras € 6,61 1,00 0,00 % € 6,61 € 1,39 € 8,00
7 25705: ZIMMERMANN - Galinių stabdžių diskas € 33,06 2,00 0,00 % € 66,12 € 13,89 € 80,01
8 25707: AUTOFREN - Galinio suporto rem. kompektas € 17,36 1,00 0,00 % € 17,36 € 3,65 € 21,01
9 25709: NGK - Uždegimo žvakė € 19,01 4,00 0,00 % € 76,04 € 15,97 € 92,01
10 25710: FERODO - Galinių stabdžių trinkelės € 42,98 1,00 0,00 % € 42,98 € 9,03 € 52,01
11 24223: EUROL - Stabdžių skystis DOT 4. 1 L € 14,46 1,00 0,00 % € 14,46 € 3,04 € 17,50
12 25427: LIQUI MOLY - Sintetinė alyva TOP TEC 4200 5W30 € 11,57 4,70 0,00 % € 54,38 € 11,42 € 65,80
13 24214: TEDGUM - Galinės ašies sailenblokas € 16,63 2,00 0,00 % € 33,26 € 6,98 € 40,24
14 24247: TEDGUM - Galines ašies įvorė, (viršus vidinė) € 16,95 2,00 0,00 % € 33,90 € 7,12 € 41,02
15 Plovikliai, tepimo priemonės, montavimo medžiagos € 11,00 1,00 0,00 % € 11,00 € 2,31 € 13,31
Viso: € 650,32 €
136,57 € 786,89
dar atsidaro antras vaikas, bet žinokite ir su dviem telpame, tik tiek, kad vyresnis sėdi priekyje, kas gal nėra visai OK saugumo prasme.
OK prisminiau, nutrūko tas troselis/gumelė kuri laiko kuro kamštį, kad nepasimestų. Reikia kažkaip bandyti susirasti
.