P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
P A T K P Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

« » Rugpjūtis 2019 - Savaitė 33

Pirmadienis

11

Antradienis

12

Trečiadienis

13
Gimtadieniai: forest (11), Kieras (30)

Ketvirtadienis

14
Gimtadieniai: Rexikas (38)

Penktadienis

15
Gimtadieniai: citizen (33)

Šeštadienis

16

Sekmadienis

17
Gimtadieniai: Donciakas (34)