- Viso narių:
- 2675
- Viso įrašų:
- 136960
- Viso temų:
- 5244
- Viso kategorijų:
- 8
- Prisijungę naudotojai:
- 37
- Daugiausia prisijungę:
- 560 - 2018-11-01 03:31
- Prisijungę šiandien:
- 55
- Dienos prisiregistravimų vidurkis:
- 2.10
- Dienos pranešimų vidurkis:
- 36.68
- Dienos temų vidurkis:
- 2.28
- Viso lentų:
- 56
- Naujausias narys:
- stilas
- Dienos prisijungimo laiko vidurkis:
- 62.51
- Vyrų ir moterų santykis:
- 26.4:1
- na jei blevyzgos tai ir pablevyzgojam ;)
- BLIC KLAUSIMAI - ATSAKYMAI!!!
- MACIAU-6
- Noriu pirkti Alfa Romeo 156
- Turgelis - Perku/Parduodu/Dovanoju
- Noriu pirkti alfa romeo 159
- Alfa Romeo aprasymai ir naujienos spaudoje
- Alfa tiurlingas. Arba kaip daryti nereikėtų.
- Alfadieniai - Šiauliai
- Alfadieniai - Vilnius
- na jei blevyzgos tai ir pablevyzgojam ;)
- BLIC KLAUSIMAI - ATSAKYMAI!!!
- MACIAU-6
- Noriu pirkti Alfa Romeo 156
- Noriu pirkti alfa romeo 159
- Turgelis - Perku/Parduodu/Dovanoju
- Alfa Romeo aprasymai ir naujienos spaudoje
- Alfadieniai - Vilnius
- Alfa tiurlingas. Arba kaip daryti nereikėtų.
- Alfadieniai - Šiauliai
Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 15 | 18 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 286 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 237 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 213 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 185 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 222 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 204 |
![]() |
34 | 94 | 69 | 226 |
![]() |
0 | 8 | 8 | 184 |
![]() |
1 | 12 | 3 | 175 |
![]() |
2 | 6 | 7 | 215 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 190 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 224 |
![]() |
6 | 8 | 8 | 226 |
![]() |
8 | 11 | 7 | 201 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 159 |
![]() |
4 | 10 | 9 | 163 |
![]() |
1 | 5 | 9 | 153 |
![]() |
4 | 14 | 5 | 194 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 142 |
![]() |
64 | 238 | 70 | 215 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 155 |
![]() |
7 | 21 | 10 | 179 |
![]() |
5 | 13 | 5 | 215 |
![]() |
2 | 9 | 8 | 116 |
![]() |
5 | 22 | 3 | 91 |
![]() |
5 | 17 | 4 | 67 |
![]() |
10 | 18 | 8 | 43 |
![]() |
1 | 8 | 5 | 53 |
![]() |
8 | 15 | 5 | 114 |
![]() |
6 | 15 | 4 | 143 |
![]() |
9 | 33 | 7 | 213 |
2020-02-01 | 0 | 1 | 1 | 73 |
2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 83 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2020-02-04 | 0 | 2 | 0 | 74 |
2020-02-05 | 2 | 6 | 0 | 102 |
2020-02-06 | 0 | 2 | 0 | 72 |
2020-02-07 | 1 | 1 | 0 | 91 |
2020-02-08 | 1 | 2 | 1 | 71 |
2020-02-09 | 0 | 4 | 0 | 76 |
2020-02-10 | 0 | 2 | 1 | 78 |
2020-02-11 | 1 | 2 | 0 | 97 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2020-02-13 | 2 | 3 | 2 | 66 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-02-15 | 0 | 1 | 1 | 66 |
2020-02-16 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-02-18 | 0 | 1 | 0 | 82 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-02-20 | 1 | 1 | 0 | 89 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2020-02-23 | 1 | 1 | 0 | 63 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2020-02-26 | 0 | 1 | 0 | 213 |
2020-02-27 | 0 | 1 | 0 | 128 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
4 | 58 | 7 | 130 |
2020-01-01 | 0 | 3 | 0 | 95 |
2020-01-02 | 0 | 5 | 0 | 130 |
2020-01-03 | 0 | 4 | 0 | 86 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-01-06 | 0 | 3 | 0 | 65 |
2020-01-07 | 0 | 3 | 0 | 62 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2020-01-09 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2020-01-10 | 0 | 5 | 1 | 74 |
2020-01-11 | 0 | 2 | 0 | 112 |
2020-01-12 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020-01-16 | 1 | 1 | 1 | 76 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-18 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2020-01-19 | 1 | 2 | 0 | 46 |
2020-01-20 | 1 | 4 | 0 | 56 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-01-22 | 0 | 5 | 1 | 54 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-01-24 | 0 | 1 | 1 | 71 |
2020-01-25 | 0 | 2 | 0 | 78 |
2020-01-26 | 0 | 7 | 0 | 64 |
2020-01-27 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-01-29 | 0 | 2 | 0 | 90 |
2020-01-30 | 1 | 4 | 0 | 83 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
217 | 1233 | 396 | 235 |
![]() |
12 | 42 | 9 | 235 |
![]() |
16 | 65 | 10 | 125 |
![]() |
12 | 47 | 8 | 131 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2019-10-02 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2019-10-04 | 1 | 5 | 0 | 110 |
2019-10-05 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2019-10-06 | 1 | 3 | 0 | 122 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2019-10-08 | 1 | 3 | 1 | 109 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 1 | 110 |
2019-10-10 | 0 | 2 | 0 | 108 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2019-10-12 | 2 | 3 | 0 | 114 |
2019-10-13 | 0 | 1 | 0 | 118 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2019-10-15 | 1 | 1 | 0 | 103 |
2019-10-16 | 1 | 2 | 0 | 108 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2019-10-18 | 1 | 1 | 1 | 102 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-10-20 | 1 | 1 | 0 | 48 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019-10-22 | 1 | 6 | 0 | 104 |
2019-10-23 | 2 | 3 | 0 | 81 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2019-10-25 | 0 | 2 | 0 | 108 |
2019-10-26 | 0 | 1 | 0 | 92 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2019-10-28 | 0 | 1 | 1 | 96 |
2019-10-29 | 0 | 1 | 2 | 75 |
2019-10-30 | 0 | 4 | 1 | 64 |
2019-10-31 | 0 | 4 | 1 | 68 |
![]() |
27 | 172 | 166 | 119 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 5 | 56 |
2019-09-02 | 1 | 4 | 5 | 61 |
2019-09-03 | 1 | 3 | 14 | 86 |
2019-09-04 | 2 | 48 | 14 | 91 |
2019-09-05 | 2 | 4 | 11 | 64 |
2019-09-06 | 3 | 9 | 9 | 65 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 7 | 93 |
2019-09-08 | 0 | 5 | 12 | 106 |
2019-09-09 | 1 | 5 | 8 | 109 |
2019-09-10 | 2 | 4 | 10 | 84 |
2019-09-11 | 2 | 42 | 6 | 68 |
2019-09-12 | 0 | 1 | 10 | 76 |
2019-09-13 | 1 | 4 | 8 | 94 |
2019-09-14 | 2 | 12 | 8 | 106 |
2019-09-15 | 0 | 2 | 6 | 100 |
2019-09-16 | 0 | 2 | 8 | 91 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 9 | 101 |
2019-09-18 | 3 | 6 | 6 | 74 |
2019-09-19 | 0 | 2 | 5 | 80 |
2019-09-20 | 1 | 2 | 0 | 78 |
2019-09-21 | 1 | 2 | 0 | 74 |
2019-09-22 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2019-09-23 | 1 | 1 | 1 | 119 |
2019-09-24 | 1 | 1 | 0 | 109 |
2019-09-25 | 0 | 2 | 0 | 96 |
2019-09-26 | 1 | 3 | 0 | 67 |
2019-09-27 | 2 | 2 | 1 | 60 |
2019-09-28 | 0 | 2 | 0 | 109 |
2019-09-29 | 0 | 1 | 1 | 115 |
2019-09-30 | 0 | 2 | 1 | 118 |
![]() |
20 | 162 | 112 | 130 |
![]() |
11 | 59 | 13 | 128 |
![]() |
7 | 54 | 13 | 132 |
![]() |
15 | 76 | 7 | 125 |
![]() |
18 | 97 | 10 | 211 |
![]() |
22 | 155 | 19 | 192 |
![]() |
18 | 62 | 11 | 197 |
![]() |
39 | 242 | 18 | 79 |
![]() |
331 | 3080 | 220 | 560 |
![]() |
32 | 157 | 13 | 79 |
![]() |
22 | 172 | 16 | 560 |
![]() |
26 | 116 | 19 | 282 |
![]() |
34 | 150 | 15 | 135 |
![]() |
23 | 225 | 17 | 100 |
![]() |
20 | 175 | 21 | 105 |
![]() |
12 | 177 | 13 | 113 |
2018-06-01 | 0 | 11 | 0 | 77 |
2018-06-02 | 0 | 3 | 1 | 71 |
2018-06-03 | 0 | 5 | 1 | 101 |
2018-06-04 | 0 | 6 | 0 | 82 |
2018-06-05 | 0 | 10 | 0 | 87 |
2018-06-06 | 1 | 6 | 0 | 82 |
2018-06-07 | 1 | 1 | 2 | 84 |
2018-06-08 | 2 | 6 | 0 | 96 |
2018-06-09 | 0 | 2 | 0 | 76 |
2018-06-10 | 1 | 10 | 0 | 72 |
2018-06-11 | 1 | 10 | 1 | 83 |
2018-06-12 | 1 | 10 | 0 | 90 |
2018-06-13 | 0 | 7 | 0 | 80 |
2018-06-14 | 0 | 4 | 0 | 74 |
2018-06-15 | 0 | 6 | 0 | 113 |
2018-06-16 | 0 | 2 | 0 | 73 |
2018-06-17 | 0 | 6 | 0 | 81 |
2018-06-18 | 1 | 6 | 1 | 77 |
2018-06-19 | 0 | 8 | 0 | 78 |
2018-06-20 | 3 | 11 | 3 | 81 |
2018-06-21 | 0 | 5 | 1 | 75 |
2018-06-22 | 0 | 3 | 0 | 73 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2018-06-24 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2018-06-25 | 0 | 1 | 2 | 74 |
2018-06-26 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2018-06-27 | 1 | 18 | 0 | 75 |
2018-06-28 | 0 | 8 | 0 | 75 |
2018-06-29 | 0 | 6 | 0 | 74 |
2018-06-30 | 0 | 1 | 1 | 77 |
![]() |
29 | 175 | 21 | 112 |
2018-05-01 | 0 | 11 | 1 | 84 |
2018-05-02 | 3 | 15 | 2 | 86 |
2018-05-03 | 1 | 4 | 1 | 83 |
2018-05-04 | 1 | 1 | 0 | 76 |
2018-05-05 | 0 | 2 | 0 | 89 |
2018-05-06 | 1 | 2 | 0 | 96 |
2018-05-07 | 1 | 7 | 0 | 108 |
2018-05-08 | 0 | 2 | 0 | 98 |
2018-05-09 | 0 | 10 | 0 | 105 |
2018-05-10 | 2 | 11 | 1 | 78 |
2018-05-11 | 1 | 19 | 0 | 85 |
2018-05-12 | 1 | 5 | 1 | 102 |
2018-05-13 | 1 | 7 | 0 | 101 |
2018-05-14 | 1 | 5 | 1 | 106 |
2018-05-15 | 0 | 4 | 1 | 112 |
2018-05-16 | 4 | 5 | 1 | 77 |
2018-05-17 | 0 | 7 | 0 | 91 |
2018-05-18 | 1 | 3 | 1 | 88 |
2018-05-19 | 0 | 2 | 1 | 75 |
2018-05-20 | 1 | 2 | 3 | 76 |
2018-05-21 | 2 | 9 | 1 | 75 |
2018-05-22 | 0 | 4 | 0 | 78 |
2018-05-23 | 2 | 8 | 2 | 72 |
2018-05-24 | 0 | 3 | 0 | 80 |
2018-05-25 | 0 | 1 | 1 | 77 |
2018-05-26 | 1 | 5 | 0 | 73 |
2018-05-27 | 2 | 4 | 0 | 74 |
2018-05-28 | 2 | 5 | 0 | 85 |
2018-05-29 | 1 | 9 | 2 | 104 |
2018-05-30 | 0 | 1 | 0 | 76 |
2018-05-31 | 0 | 2 | 1 | 90 |
![]() |
25 | 368 | 21 | 121 |
![]() |
24 | 523 | 20 | 133 |
![]() |
41 | 400 | 23 | 122 |
![]() |
43 | 442 | 21 | 118 |
![]() |
515 | 5477 | 215 | 139 |
![]() |
24 | 285 | 13 | 139 |
![]() |
35 | 311 | 14 | 138 |
![]() |
39 | 379 | 21 | 139 |
![]() |
34 | 298 | 22 | 133 |
![]() |
38 | 325 | 13 | 117 |
![]() |
42 | 457 | 16 | 129 |
![]() |
32 | 369 | 13 | 137 |
![]() |
52 | 422 | 18 | 137 |
![]() |
43 | 449 | 20 | 136 |
![]() |
63 | 698 | 21 | 131 |
![]() |
57 | 752 | 27 | 132 |
2017-02-01 | 3 | 20 | 1 | 71 |
2017-02-02 | 1 | 33 | 2 | 42 |
2017-02-03 | 0 | 8 | 0 | 71 |
2017-02-04 | 3 | 32 | 0 | 71 |
2017-02-05 | 2 | 47 | 1 | 112 |
2017-02-06 | 3 | 13 | 2 | 111 |
2017-02-07 | 0 | 69 | 2 | 116 |
2017-02-08 | 0 | 29 | 1 | 128 |
2017-02-09 | 2 | 38 | 1 | 122 |
2017-02-10 | 1 | 37 | 1 | 109 |
2017-02-11 | 2 | 33 | 1 | 100 |
2017-02-12 | 7 | 40 | 0 | 126 |
2017-02-13 | 2 | 26 | 1 | 84 |
2017-02-14 | 0 | 15 | 0 | 88 |
2017-02-15 | 0 | 8 | 0 | 101 |
2017-02-16 | 2 | 19 | 0 | 111 |
2017-02-17 | 4 | 22 | 2 | 64 |
2017-02-18 | 0 | 24 | 3 | 114 |
2017-02-19 | 5 | 25 | 1 | 61 |
2017-02-20 | 1 | 7 | 0 | 105 |
2017-02-21 | 1 | 14 | 0 | 115 |
2017-02-22 | 1 | 22 | 1 | 126 |
2017-02-23 | 2 | 28 | 1 | 132 |
2017-02-24 | 1 | 34 | 0 | 132 |
2017-02-25 | 5 | 16 | 2 | 120 |
2017-02-26 | 2 | 24 | 0 | 121 |
2017-02-27 | 4 | 38 | 4 | 106 |
2017-02-28 | 3 | 31 | 0 | 81 |
![]() |
56 | 732 | 17 | 136 |
![]() |
829 | 10094 | 359 | 121 |
![]() |
52 | 747 | 29 | 121 |
![]() |
82 | 749 | 38 | 88 |
![]() |
61 | 778 | 26 | 90 |
![]() |
72 | 844 | 31 | 106 |
![]() |
56 | 612 | 31 | 113 |
![]() |
62 | 602 | 30 | 77 |
![]() |
65 | 829 | 27 | 74 |
![]() |
59 | 889 | 28 | 81 |
![]() |
71 | 1170 | 35 | 82 |
2016-04-01 | 1 | 17 | 3 | 65 |
2016-04-02 | 6 | 27 | 0 | 66 |
2016-04-03 | 6 | 18 | 2 | 69 |
2016-04-04 | 4 | 23 | 2 | 61 |
2016-04-05 | 3 | 53 | 2 | 64 |
2016-04-06 | 3 | 17 | 0 | 61 |
2016-04-07 | 3 | 28 | 0 | 72 |
2016-04-08 | 0 | 15 | 1 | 66 |
2016-04-09 | 2 | 28 | 0 | 66 |
2016-04-10 | 1 | 43 | 1 | 77 |
2016-04-11 | 3 | 79 | 3 | 82 |
2016-04-12 | 4 | 77 | 1 | 67 |
2016-04-13 | 2 | 58 | 2 | 65 |
2016-04-14 | 2 | 33 | 0 | 51 |
2016-04-15 | 0 | 50 | 1 | 54 |
2016-04-16 | 2 | 32 | 1 | 54 |
2016-04-17 | 4 | 31 | 1 | 56 |
2016-04-18 | 2 | 39 | 2 | 52 |
2016-04-19 | 2 | 61 | 2 | 58 |
2016-04-20 | 2 | 31 | 2 | 53 |
2016-04-21 | 1 | 26 | 0 | 58 |
2016-04-22 | 3 | 31 | 0 | 70 |
2016-04-23 | 2 | 34 | 1 | 62 |
2016-04-24 | 0 | 52 | 1 | 70 |
2016-04-25 | 3 | 37 | 4 | 65 |
2016-04-26 | 1 | 51 | 1 | 66 |
2016-04-27 | 3 | 68 | 0 | 64 |
2016-04-28 | 0 | 48 | 1 | 74 |
2016-04-29 | 4 | 48 | 0 | 61 |
2016-04-30 | 2 | 15 | 1 | 55 |
![]() |
91 | 928 | 26 | 76 |
![]() |
75 | 977 | 30 | 75 |
![]() |
83 | 969 | 28 | 83 |
![]() |
797 | 11935 | 417 | 86 |
![]() |
69 | 738 | 34 | 54 |
![]() |
66 | 710 | 28 | 65 |
![]() |
59 | 1188 | 30 | 48 |
![]() |
53 | 802 | 24 | 54 |
![]() |
41 | 773 | 17 | 39 |
![]() |
63 | 1356 | 24 | 46 |
![]() |
67 | 1008 | 30 | 44 |
![]() |
59 | 867 | 26 | 49 |
![]() |
90 | 1132 | 30 | 70 |
2015-04-01 | 2 | 64 | 1 | 70 |
2015-04-02 | 3 | 48 | 0 | 60 |
2015-04-03 | 4 | 68 | 1 | 55 |
2015-04-04 | 4 | 66 | 1 | 51 |
2015-04-05 | 0 | 48 | 1 | 56 |
2015-04-06 | 0 | 25 | 0 | 50 |
2015-04-07 | 3 | 40 | 0 | 55 |
2015-04-08 | 3 | 14 | 1 | 63 |
2015-04-09 | 2 | 33 | 2 | 54 |
2015-04-10 | 1 | 35 | 0 | 47 |
2015-04-11 | 4 | 18 | 0 | 44 |
2015-04-12 | 2 | 28 | 3 | 56 |
2015-04-13 | 3 | 21 | 1 | 56 |
2015-04-14 | 4 | 42 | 1 | 49 |
2015-04-15 | 3 | 42 | 0 | 46 |
2015-04-16 | 5 | 44 | 3 | 47 |
2015-04-17 | 2 | 26 | 1 | 46 |
2015-04-18 | 1 | 23 | 2 | 44 |
2015-04-19 | 7 | 56 | 2 | 47 |
2015-04-20 | 5 | 29 | 3 | 50 |
2015-04-21 | 7 | 56 | 1 | 47 |
2015-04-22 | 1 | 51 | 1 | 50 |
2015-04-23 | 3 | 48 | 2 | 51 |
2015-04-24 | 3 | 20 | 0 | 49 |
2015-04-25 | 1 | 22 | 0 | 44 |
2015-04-26 | 0 | 5 | 0 | 42 |
2015-04-27 | 4 | 42 | 1 | 46 |
2015-04-28 | 5 | 48 | 1 | 45 |
2015-04-29 | 3 | 47 | 1 | 42 |
2015-04-30 | 5 | 23 | 0 | 38 |
![]() |
112 | 1357 | 48 | 74 |
![]() |
62 | 934 | 55 | 86 |
![]() |
56 | 1070 | 71 | 59 |
![]() |
462 | 13561 | 487 | 79 |
![]() |
40 | 699 | 46 | 58 |
![]() |
37 | 952 | 49 | 73 |
![]() |
45 | 1124 | 46 | 58 |
![]() |
31 | 877 | 37 | 61 |
![]() |
38 | 711 | 38 | 58 |
![]() |
26 | 893 | 24 | 59 |
![]() |
25 | 1059 | 32 | 77 |
![]() |
42 | 1784 | 32 | 78 |
![]() |
37 | 1466 | 31 | 64 |
![]() |
48 | 1199 | 47 | 68 |
![]() |
41 | 1279 | 53 | 69 |
![]() |
52 | 1518 | 52 | 79 |
![]() |
475 | 15954 | 493 | 266 |
![]() |
36 | 1144 | 50 | 64 |
![]() |
42 | 1185 | 38 | 266 |
![]() |
43 | 1415 | 40 | 50 |
![]() |
42 | 1238 | 54 | 125 |
![]() |
33 | 1129 | 34 | 44 |
![]() |
42 | 1269 | 28 | 212 |
![]() |
31 | 865 | 31 | 44 |
![]() |
45 | 1278 | 42 | 152 |
![]() |
49 | 1409 | 41 | 45 |
![]() |
41 | 1832 | 41 | 62 |
2013-03-01 | 1 | 96 | 2 | 40 |
2013-03-02 | 2 | 46 | 0 | 33 |
2013-03-03 | 3 | 76 | 2 | 38 |
2013-03-04 | 2 | 33 | 1 | 46 |
2013-03-05 | 0 | 43 | 0 | 44 |
2013-03-06 | 0 | 43 | 3 | 42 |
2013-03-07 | 2 | 65 | 1 | 44 |
2013-03-08 | 2 | 44 | 2 | 35 |
2013-03-09 | 0 | 47 | 0 | 42 |
2013-03-10 | 2 | 31 | 0 | 32 |
2013-03-11 | 1 | 62 | 3 | 62 |
2013-03-12 | 1 | 44 | 0 | 38 |
2013-03-13 | 1 | 33 | 3 | 42 |
2013-03-14 | 4 | 32 | 0 | 40 |
2013-03-15 | 2 | 68 | 3 | 37 |
2013-03-16 | 1 | 22 | 3 | 37 |
2013-03-17 | 0 | 17 | 0 | 45 |
2013-03-18 | 1 | 60 | 3 | 61 |
2013-03-19 | 1 | 64 | 2 | 54 |
2013-03-20 | 1 | 97 | 0 | 43 |
2013-03-21 | 2 | 75 | 1 | 41 |
2013-03-22 | 0 | 50 | 3 | 38 |
2013-03-23 | 1 | 109 | 1 | 47 |
2013-03-24 | 2 | 116 | 0 | 45 |
2013-03-25 | 2 | 64 | 2 | 51 |
2013-03-26 | 1 | 61 | 1 | 57 |
2013-03-27 | 2 | 98 | 2 | 41 |
2013-03-28 | 1 | 73 | 1 | 46 |
2013-03-29 | 0 | 67 | 0 | 37 |
2013-03-30 | 1 | 60 | 2 | 37 |
2013-03-31 | 2 | 36 | 0 | 35 |
![]() |
33 | 1258 | 47 | 72 |
![]() |
38 | 1932 | 47 | 46 |
![]() |
601 | 15346 | 553 | 393 |
![]() |
41 | 872 | 31 | 44 |
![]() |
42 | 1124 | 36 | 74 |
2012-11-01 | 0 | 6 | 0 | 35 |
2012-11-02 | 1 | 17 | 1 | 38 |
2012-11-03 | 1 | 23 | 1 | 35 |
2012-11-04 | 2 | 44 | 1 | 39 |
2012-11-05 | 1 | 32 | 1 | 74 |
2012-11-06 | 0 | 45 | 2 | 40 |
2012-11-07 | 3 | 48 | 2 | 35 |
2012-11-08 | 2 | 48 | 3 | 38 |
2012-11-09 | 2 | 25 | 0 | 74 |
2012-11-10 | 0 | 11 | 1 | 45 |
2012-11-11 | 1 | 36 | 2 | 36 |
2012-11-12 | 3 | 42 | 4 | 37 |
2012-11-13 | 1 | 29 | 1 | 36 |
2012-11-14 | 1 | 40 | 0 | 35 |
2012-11-15 | 3 | 100 | 1 | 37 |
2012-11-16 | 1 | 27 | 0 | 32 |
2012-11-17 | 6 | 42 | 2 | 47 |
2012-11-18 | 2 | 44 | 1 | 33 |
2012-11-19 | 1 | 24 | 1 | 35 |
2012-11-20 | 2 | 40 | 1 | 55 |
2012-11-21 | 0 | 31 | 0 | 39 |
2012-11-22 | 0 | 45 | 0 | 38 |
2012-11-23 | 0 | 42 | 0 | 40 |
2012-11-24 | 0 | 15 | 1 | 30 |
2012-11-25 | 2 | 40 | 1 | 37 |
2012-11-26 | 5 | 48 | 3 | 36 |
2012-11-27 | 0 | 24 | 0 | 35 |
2012-11-28 | 0 | 53 | 1 | 40 |
2012-11-29 | 1 | 72 | 2 | 33 |
2012-11-30 | 1 | 31 | 3 | 43 |
![]() |
50 | 969 | 45 | 393 |
![]() |
54 | 1104 | 38 | 95 |
![]() |
28 | 1036 | 40 | 68 |
2012-08-01 | 1 | 42 | 2 | 39 |
2012-08-02 | 2 | 40 | 1 | 39 |
2012-08-03 | 1 | 37 | 0 | 34 |
2012-08-04 | 0 | 33 | 0 | 25 |
2012-08-05 | 1 | 39 | 2 | 29 |
2012-08-06 | 0 | 36 | 2 | 38 |
2012-08-07 | 0 | 33 | 1 | 40 |
2012-08-08 | 1 | 55 | 0 | 33 |
2012-08-09 | 2 | 72 | 3 | 40 |
2012-08-10 | 0 | 45 | 1 | 43 |
2012-08-11 | 0 | 9 | 1 | 27 |
2012-08-12 | 1 | 26 | 0 | 34 |
2012-08-13 | 2 | 39 | 5 | 44 |
2012-08-14 | 1 | 26 | 1 | 40 |
2012-08-15 | 0 | 31 | 0 | 38 |
2012-08-16 | 2 | 31 | 2 | 34 |
2012-08-17 | 0 | 25 | 3 | 34 |
2012-08-18 | 1 | 19 | 1 | 36 |
2012-08-19 | 1 | 22 | 0 | 33 |
2012-08-20 | 0 | 39 | 2 | 37 |
2012-08-21 | 0 | 20 | 0 | 35 |
2012-08-22 | 1 | 43 | 2 | 36 |
2012-08-23 | 1 | 28 | 0 | 37 |
2012-08-24 | 0 | 42 | 2 | 34 |
2012-08-25 | 1 | 24 | 1 | 29 |
2012-08-26 | 2 | 28 | 1 | 31 |
2012-08-27 | 3 | 40 | 1 | 42 |
2012-08-28 | 0 | 29 | 1 | 34 |
2012-08-29 | 1 | 31 | 3 | 36 |
2012-08-30 | 1 | 32 | 0 | 35 |
2012-08-31 | 2 | 20 | 2 | 68 |
![]() |
51 | 1332 | 35 | 48 |
![]() |
45 | 1549 | 43 | 47 |
![]() |
56 | 1702 | 50 | 47 |
![]() |
56 | 1227 | 47 | 53 |
![]() |
65 | 1519 | 66 | 60 |
2012-03-01 | 1 | 68 | 1 | 42 |
2012-03-02 | 3 | 71 | 3 | 37 |
2012-03-03 | 3 | 85 | 1 | 37 |
2012-03-04 | 1 | 48 | 4 | 41 |
2012-03-05 | 9 | 93 | 4 | 60 |
2012-03-06 | 3 | 76 | 3 | 51 |
2012-03-07 | 0 | 49 | 1 | 40 |
2012-03-08 | 1 | 50 | 0 | 41 |
2012-03-09 | 5 | 74 | 3 | 41 |
2012-03-10 | 2 | 18 | 2 | 35 |
2012-03-11 | 3 | 70 | 2 | 43 |
2012-03-12 | 1 | 50 | 0 | 49 |
2012-03-13 | 3 | 35 | 1 | 40 |
2012-03-14 | 0 | 63 | 2 | 40 |
2012-03-15 | 1 | 26 | 6 | 38 |
2012-03-16 | 0 | 19 | 3 | 37 |
2012-03-17 | 4 | 33 | 2 | 31 |
2012-03-18 | 1 | 39 | 1 | 44 |
2012-03-19 | 2 | 23 | 2 | 49 |
2012-03-20 | 0 | 34 | 4 | 49 |
2012-03-21 | 2 | 35 | 1 | 43 |
2012-03-22 | 5 | 67 | 4 | 46 |
2012-03-23 | 0 | 43 | 2 | 37 |
2012-03-24 | 3 | 23 | 2 | 36 |
2012-03-25 | 4 | 61 | 2 | 44 |
2012-03-26 | 1 | 70 | 1 | 44 |
2012-03-27 | 0 | 25 | 0 | 44 |
2012-03-28 | 3 | 63 | 3 | 48 |
2012-03-29 | 2 | 60 | 4 | 49 |
2012-03-30 | 1 | 23 | 1 | 36 |
2012-03-31 | 1 | 25 | 1 | 37 |
![]() |
65 | 1639 | 59 | 52 |
![]() |
48 | 1273 | 63 | 98 |
![]() |
799 | 17556 | 3050 | 95 |
![]() |
51 | 1425 | 54 | 95 |
![]() |
60 | 1388 | 41 | 44 |
![]() |
46 | 1097 | 46 | 60 |
![]() |
54 | 1307 | 548 | 47 |
![]() |
44 | 1300 | 243 | 38 |
![]() |
87 | 1299 | 299 | 43 |
![]() |
37 | 1066 | 288 | 45 |
2011-06-01 | 1 | 55 | 11 | 45 |
2011-06-02 | 2 | 86 | 6 | 35 |
2011-06-03 | 1 | 44 | 8 | 34 |
2011-06-04 | 1 | 20 | 6 | 28 |
2011-06-05 | 0 | 42 | 7 | 34 |
2011-06-06 | 0 | 41 | 7 | 34 |
2011-06-07 | 9 | 58 | 7 | 38 |
2011-06-08 | 0 | 27 | 10 | 39 |
2011-06-09 | 1 | 27 | 6 | 42 |
2011-06-10 | 1 | 15 | 8 | 38 |
2011-06-11 | 2 | 31 | 18 | 32 |
2011-06-12 | 1 | 29 | 11 | 43 |
